「趣味の山歩き ますます深くなる近くの山域」 趣深山 Copyright(c) 2002-2008
[ HOME ] [更新履歴 ] [ G P S ] [ 山行記録 ] [ よもやま話 ] [ リンク ] [ BLOG 趣深山ブログ ]

HOME山行記録 >剣山山頂の平年値


剣山山頂の平年値


●剣山山頂の過去の気象データ 1971-2000

平年値(月・年)
平年値(日) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●1945-1990 は World Climate.com


平年値(月・年)


平均気温 最高気温 最低気温 平均風速 降水量
単位 m/s mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1975〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 26 30
1月 -6.9 -3.7 -10.0 8.2 123.8
2月 -6.6 -3.0 -9.9 8.3 145.9
3月 -2.8 1.2 -6.5 8.3 207.8
4月 3.4 7.5 -0.3 8.0 210.9
5月 7.7 11.6 4.2 6.9 265.2
6月 11.6 14.8 8.9 6.2 449.5
7月 15.1 18.0 12.9 5.8 446.0
8月 15.3 18.3 13.2 6.3 507.5
9月 12.1 15.3 9.6 6.2 547.8
10月 6.7 10.4 3.6 6.5 217.1
11月 1.5 5.2 -1.7 7.2 153.0
12月 -4.0 -0.6 -7.1 7.4 90.8
全年 4.4 7.9 1.4 なし 3075.7


このページの先頭へ

平年値(日)

01月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -5.5 -2.2 -8.6 3.9
2日 -5.6 -2.3 -8.7 4.0
3日 -5.7 -2.4 -8.8 4.1
4日 -5.8 -2.5 -8.9 4.1
5日 -5.9 -2.6 -9.0 4.1
6日 -6.0 -2.8 -9.1 4.1
7日 -6.1 -2.9 -9.2 4.1
8日 -6.2 -3.1 -9.3 4.0
9日 -6.4 -3.2 -9.4 3.9
10日 -6.5 -3.3 -9.5 3.8
11日 -6.6 -3.4 -9.6 3.8
12日 -6.7 -3.6 -9.7 3.8
13日 -6.8 -3.7 -9.8 3.8
14日 -6.9 -3.7 -9.9 3.8
15日 -6.9 -3.8 -10.0 3.8
16日 -7.0 -3.9 -10.1 3.9
17日 -7.1 -3.9 -10.2 4.0
18日 -7.2 -4.0 -10.2 4.1
19日 -7.2 -4.0 -10.3 4.2
20日 -7.3 -4.1 -10.4 4.2
21日 -7.4 -4.2 -10.5 4.3
22日 -7.5 -4.2 -10.5 4.3
23日 -7.5 -4.3 -10.6 4.3
24日 -7.6 -4.3 -10.7 4.2
25日 -7.7 -4.4 -10.7 4.2
26日 -7.7 -4.4 -10.8 4.1
27日 -7.8 -4.4 -10.9 4.0
28日 -7.8 -4.5 -10.9 3.9
29日 -7.9 -4.5 -10.9 3.8
30日 -7.9 -4.5 -11.0 3.7
31日 -7.9 -4.5 -11.0 3.6

このページの先頭へ

02月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -7.8 -4.4 -11.0 3.6
2日 -7.8 -4.4 -10.9 3.6
3日 -7.7 -4.3 -10.9 3.6
4日 -7.7 -4.2 -10.8 3.7
5日 -7.6 -4.1 -10.7 3.7
6日 -7.5 -4.0 -10.6 3.8
7日 -7.3 -3.9 -10.5 4.0
8日 -7.2 -3.7 -10.4 4.1
9日 -7.0 -3.5 -10.3 4.3
10日 -6.9 -3.4 -10.1 4.5
11日 -6.7 -3.2 -10.0 4.7
12日 -6.6 -3.0 -9.8 5.0
13日 -6.4 -2.9 -9.7 5.2
14日 -6.3 -2.7 -9.6 5.5
15日 -6.2 -2.6 -9.5 5.7
16日 -6.1 -2.5 -9.4 5.9
17日 -6.0 -2.4 -9.4 6.1
18日 -6.0 -2.4 -9.4 6.2
19日 -6.0 -2.3 -9.4 6.4
20日 -6.0 -2.3 -9.4 6.4
21日 -5.9 -2.3 -9.4 6.5
22日 -5.9 -2.3 -9.4 6.5
23日 -5.9 -2.2 -9.4 6.5
24日 -5.9 -2.2 -9.4 6.5
25日 -5.8 -2.1 -9.3 6.5
26日 -5.7 -2.0 -9.3 6.5
27日 -5.6 -1.9 -9.2 6.5
28日 -5.5 -1.8 -9.1 6.4
29日 -5.4 -1.7 -9.0 6.4

このページの先頭へ

03月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 -5.3 -1.6 -9.0 6.4
2日 -5.2 -1.4 -8.9 6.3
3日 -5.0 -1.2 -8.7 6.3
4日 -4.8 -1.0 -8.6 6.2
5日 -4.7 -0.8 -8.4 6.1
6日 -4.5 -0.6 -8.2 6.0
7日 -4.3 -0.4 -8.1 5.9
8日 -4.1 -0.2 -7.9 5.8
9日 -4.0 0.0 -7.8 5.7
10日 -3.8 0.2 -7.6 5.7
11日 -3.6 0.4 -7.5 5.7
12日 -3.5 0.6 -7.3 5.7
13日 -3.3 0.7 -7.2 5.8
14日 -3.2 0.9 -7.0 5.9
15日 -3.0 1.0 -6.9 6.0
16日 -2.9 1.2 -6.7 6.2
17日 -2.7 1.3 -6.5 6.3
18日 -2.6 1.5 -6.4 6.6
19日 -2.4 1.6 -6.2 6.8
20日 -2.3 1.8 -6.1 6.9
21日 -2.1 1.9 -5.9 7.1
22日 -1.9 2.1 -5.7 7.1
23日 -1.8 2.3 -5.5 7.2
24日 -1.6 2.5 -5.3 7.2
25日 -1.4 2.7 -5.1 7.2
26日 -1.1 2.9 -4.9 7.2
27日 -0.9 3.1 -4.6 7.2
28日 -0.6 3.4 -4.4 7.1
29日 -0.4 3.6 -4.1 7.0
30日 -0.1 3.9 -3.8 7.0
31日 0.1 4.1 -3.6 7.0

このページの先頭へ

04月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 0.4 4.4 -3.3 7.1
2日 0.7 4.6 -3.0 7.2
3日 0.9 4.9 -2.8 7.3
4日 1.1 5.1 -2.6 7.4
5日 1.3 5.3 -2.4 7.6
6日 1.5 5.5 -2.2 7.7
7日 1.7 5.6 -2.0 7.8
8日 1.9 5.8 -1.8 7.9
9日 2.1 6.0 -1.6 8.1
10日 2.2 6.2 -1.4 8.1
11日 2.4 6.4 -1.3 8.2
12日 2.6 6.6 -1.1 8.2
13日 2.8 6.8 -0.9 8.1
14日 2.9 7.0 -0.7 8.1
15日 3.1 7.2 -0.5 8.0
16日 3.3 7.4 -0.3 7.8
17日 3.5 7.7 -0.1 7.7
18日 3.8 7.9 0.1 7.4
19日 4.0 8.2 0.3 7.2
20日 4.2 8.4 0.5 6.9
21日 4.4 8.6 0.7 6.7
22日 4.6 8.8 0.9 6.5
23日 4.8 9.0 1.1 6.4
24日 5.0 9.2 1.3 6.3
25日 5.2 9.4 1.4 6.2
26日 5.3 9.5 1.6 6.3
27日 5.5 9.7 1.7 6.5
28日 5.6 9.8 1.9 6.7
29日 5.8 9.9 2.0 6.9
30日 5.9 10.0 2.2 7.2

このページの先頭へ

05月

平均気温 最高気温 最低気温 降水量
単位 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30
1日 6.0 10.2 2.3 7.4
2日 6.1 10.3 2.5 7.7
3日 6.3 10.4 2.6 7.9
4日 6.4 10.5